別紙

別紙

(単位:円)
区分 支払年月 納税告知処分 賦課決定処分 区分 支払年月 納税告知処分 賦課決定処分
所得の種類 源泉所得税の額 不納付加算税の額 所得の種類 源泉所得税の額 不納付加算税の額
非居住者等 昭和63年12月 200,000 20,000 非居住者等 平成2年8月 200,000 20,000
平成元年1月 200,000 20,000 平成2年9月 200,000 20,000
平成元年2月 200,000 20,000 平成2年10月 200,000 20,000
平成元年3月 200,000 20,000 平成2年11月 200,000 20,000
平成元年4月 200,000 20,000 平成2年12月 200,000 20,000
平成元年5月 200,000 20,000 平成3年1月 200,000 20,000
平成元年6月 200,000 20,000 平成3年2月 200,000 20,000
平成元年7月 200,000 20,000 平成3年3月 200,000 20,000
平成元年8月 200,000 20,000 平成3年4月 200,000 20,000
平成元年9月 200,000 20,000 平成3年5月 200,000 20,000
平成元年10月 200,000 20,000 平成3年6月 200,000 20,000
平成元年11月 200,000 20,000 平成3年7月 200,000 20,000
平成元年12月 200,000 20,000 平成3年8月 200,000 20,000
平成2年1月 200,000 20,000 平成3年9月 200,000 20,000
平成2年2月 200,000 20,000 平成3年10月 200,000 20,000
平成2年3月 200,000 20,000 平成3年11月 200,000 20,000
平成2年4月 200,000 20,000 平成3年12月 200,000 20,000
平成2年5月 200,000 20,000 平成4年1月 200,000 20,000
平成2年6月 200,000 20,000 平成4年2月 200,000 20,000
平成2年7月 200,000 20,000 平成4年3月 200,000 20,000
小計   4,000,000 400,000 小計 - 4,000,000 400,000
  合計 - 8,000,000 800,000

トップに戻る