別表2

別表2

分離短期譲渡所得の金額及び税額 (単位:円)
  請求人主張額 原処分庁主張額 審判所認定額
譲渡収入金額 1 58,640,000 89,040,000 58,640,000
取得費 2 50,942,726 50,942,726 50,942,726
譲渡費用 3 1,640,600 1,640,600 1,640,600
分離短期譲渡所得(123 4 6,056,674 36,456,674 6,056,674
課税される分離短期譲渡所得 5 0 31,352,000 0
分離課税の短期譲渡所得の税額 6 0 12,678,600 0
納付すべき税額 7 0 12,659,600 0

トップに戻る