別表6−1

受取利息相当額(平成14年7月期)
本件債権残高 計算期間 対応日数 利率 受取利息相当額
20,000,000円 平成13年8月1日〜8月9日 9日 2.033% 10,025円
50,000,000円 平成13年8月10日〜8月14 5日 2.033% 13,924円
30,000,000円 平成13年8月15日〜8月21日 7日 2.033% 11,696円
10,000,000円 平成13年8月22日〜9月26日 36日 2.033% 20,051円
0円 平成13年9月27日〜12月27日 92日 2.033% 0円
50,000,000円 平成13年12月28日〜14年2月12日 47日 2.033% 130,891円
100,000,000円 平成14年2月13日〜2月18日 6日 2.033% 33,419円
70,000,000円 平成14年2月19日〜2月28日 10日 2.033% 38,989円
120,000,000円 平成14年3月1日〜3月18日 18日 2.033% 120,309円
100,000,000円 平成14年3月19日〜5月13日 56日 2.033% 311,912円
130,000,000円 平成14年5月14日〜7月15日 63日 2.033% 456,171円
150,000,000円 平成14年7月16日〜7月19日 4日 2.033% 33,419円
130,000,000円 平成14年7月20日〜7月31日 12日 2.033% 86,889円
合計 365日   1,267,695円

トップに戻る