別表4−1

C社の営業日ごとの本件為替差損益及び本件スワップ金利の内訳
(平成17年1月〜6月)(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
17.1.3 15,000 500 17.2.1 △ 1,000 500 17.3.1 △ 23,000 650
17.1.4 178,000 500 17.2.2 △ 10,000 500 17.3.2 35,000 650
17.1.5 △ 42,000 500 17.2.3 86,000 500 17.3.3 55,000 650
17.1.6 87,000 500 17.2.4 △ 35,000 1,800 17.3.4 △ 49,000 1,950
17.1.7 △ 24,000 1,500 17.2.7 75,000 600 17.3.7 38,000 650
17.1.10 △ 42,000 500 17.2.8 100,000 600 17.3.8 △ 51,000 650
17.1.11 △ 103,000 500 17.2.9 △ 23,000 600 17.3.9 △ 74,000 650
17.1.12 △ 87,000 500 17.2.10 21,000 600 17.3.10 20,000 650
17.1.13 △ 7,000 500 17.2.11 △ 11,000 1,800 17.3.11 △ 15,000 1,950
17.1.14 △ 36,000 1,500 17.2.14 △ 62,000 600 17.3.14 85,000 650
17.1.17 13,000 500 17.2.15 △ 69,000 600 17.3.15 △ 28,000 650
17.1.18 12,000 500 17.2.16 101,000 600 17.3.16 △ 40,000 650
17.1.19 49,000 500 17.2.17 13,000 600 17.3.17 38,000 650
17.1.20 63,000 500 17.2.18 10,000 1,800 17.3.18 22,000 1,950
17.1.21 △ 67,000 1,500 17.2.21 △ 3,000 600 17.3.21 44,000 650
17.1.24 △ 9,000 500 17.2.22 △ 158,000 600 17.3.22 42,000 650
17.1.25 142,000 500 17.2.23 79,000 600 17.3.23 34,000 700
17.1.26 △ 98,000 500 17.2.24 55,000 600 17.3.24 38,000 700
17.1.27 △ 27,000 500 17.2.25 △ 17,000 1,800 17.3.25 7,000 2,100
17.1.28 48,000 1,500 17.2.28 △ 59,000 600 17.3.28 77,000 700
17.1.31 42,000 500 17.3.29 40,000 700
17.3.30 △ 2,000 700
17.3.31 △ 40,000 700
17年1月計 107,000 14,500 17年2月計 92,000 16,500 17年3月計 253,000 20,600

(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
17.4.1 39,000 2,250 17.5.2 30,000 750 17.6.1 19,000 800
17.4.4 76,000 750 17.5.3 3,000 750 17.6.2 △ 47,000 800
17.4.5 △ 14,000 750 17.5.4 △ 52,000 750 17.6.3 △ 61,000 2,400
17.4.6 52,000 750 17.5.5 △ 10,000 750 17.6.6 △ 75,000 800
17.4.7 △ 6,000 750 17.5.6 60,000 2,250 17.6.7 △ 31,000 800
17.4.8 △ 39,000 2,250 17.5.9 57,000 750 17.6.8 66,000 800
17.4.11 △ 38,000 750 17.5.10 △ 8,000 750 17.6.9 16,000 800
17.4.12 △ 11,000 750 17.5.11 20,000 750 17.6.10 124,000 2,400
17.4.13 △ 39,000 750 17.5.12 102,000 750 17.6.13 86,000 800
17.4.14 84,000 750 17.5.13 53,000 2,400 17.6.14 △ 8,000 800
17.4.15 △ 39,000 2,250 17.5.16 △ 57,000 800 17.6.15 △ 25,000 800
17.4.18 △ 30,000 750 17.5.17 81,000 800 17.6.16 △ 29,000 800
17.4.19 △ 78,000 750 17.5.18 △ 57,000 800 17.6.17 △ 34,000 2,400
17.4.20 14,000 750 17.5.19 67,000 800 17.6.20 69,000 800
17.4.21 9,000 750 17.5.20 52,000 2,400 17.6.21 △ 111,000 800
17.4.22 △ 95,000 2,250 17.5.23 △ 51,000 800 17.6.22 70,000 800
17.4.25 △ 33,000 750 17.5.24 △ 1,000 800 17.6.23 6,000 800
17.4.26 35,000 750 17.5.25 7,000 800 17.6.24 12,000 2,400
17.4.27 △ 16,000 750 17.5.26 25,000 800 17.6.27 22,000 800
17.4.28 27,000 750 17.5.27 △ 3,000 2,400 17.6.28 78,000 800
17.4.29 △ 138,000 2,250 17.5.30 7,000 800 17.6.29 39,000 800
17.5.31 57,000 800 17.6.30 49,000 800
17年4月計 △ 240,000 23,250 17年5月計 382,000 23,450 17年6月計 235,000 24,000

(注)「本件為替差損益」欄の△印は、損失の金額を示す。

トップに戻る