別表4−2

C社の営業日ごとの本件為替差損益及び本件スワップ金利の内訳
(平成17 年7月〜12 月)(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
17.7.1 86,000 2,400 17.8.1 △ 24,000 900 17.9.1 △ 79,000 950
17.7.4 △ 13,000 900 17.8.2 △ 78,000 900 17.9.2 △ 1,000 2,850
17.7.5 8,000 900 17.8.3 △ 39,000 900 17.9.5 △ 66,000 950
17.7.6 45,000 900 17.8.4 15,000 900 17.9.6 51,000 950
17.7.7 △ 9,000 900 17.8.5 72,000 2,700 17.9.7 44,000 950
17.7.8 9,000 2,700 17.8.8 22,000 900 17.9.8 41,000 950
17.7.11 △ 37,000 900 17.8.9 △ 27,000 900 17.9.9 △ 83,000 2,850
17.7.12 △ 102,000 900 17.8.10 △ 125,000 950 17.9.12 67,000 950
17.7.13 109,000 900 17.8.11 △ 95,000 950 17.9.13 30,000 950
17.7.14 47,000 900 17.8.12 △ 33,000 2,850 17.9.14 △ 26,000 950
17.7.15 △ 18,000 2,700 17.8.15 △ 12,000 950 17.9.15 25,000 950
17.7.18 △ 19,000 900 17.8.16 30,000 950 17.9.16 70,000 3,150
17.7.19 72,000 900 17.8.17 37,000 950 17.9.19 19,000 1,050
17.7.20 21,000 900 17.8.18 60,000 950 17.9.20 43,000 1,050
17.7.21 △ 263,000 900 17.8.19 △ 5,000 2,850 17.9.21 △ 65,000 1,050
17.7.22 104,000 2,700 17.8.22 △ 69,000 950 17.9.22 41,000 1,050
17.7.25 17,000 900 17.8.23 9,000 950 17.9.23 77,000 3,150
17.7.26 103,000 900 17.8.24 34,000 950 17.9.26 △ 32,000 1,050
17.7.27 △ 6,000 900 17.8.25 △ 17,000 950 17.9.27 113,000 1,100
17.7.28 △ 34,000 900 17.8.26 17,000 2,850 17.9.28 △ 19,000 1,100
17.7.29 37,000 2,700 17.8.29 41,000 950 17.9.29 △ 11,000 1,100
17.8.30 63,000 950 17.9.30 50,000 3,300
17.8.31 △ 64,000 950
17年7月計 157,000 27,600 17年8月計 △ 188,000 29,000 17年9月計 289,000 32,400

(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
17.10.3 64,000 1,100 17.11.1 33,000 1,100 17.12.1 41,000 625
17.10.4 11,000 1,100 17.11.2 15,000 1,200 17.12.2 △ 2,000 1,875
17.10.5 △ 24,000 1,100 17.11.3 33,000 1,200 17.12.5 10,500 625
17.10.6 △ 71,000 1,100 17.11.4 113,000 3,600 17.12.6 2,500 625
17.10.7 50,000 3,300 17.11.7 △ 33,000 600 17.12.7 8,500 625
17.10.10 50,000 1,100 17.11.8 △ 19,500 600 17.12.8 △ 35,000 625
17.10.11 26,000 1,100 17.11.9 11,500 600 17.12.9 16,500 1,875
17.10.12 △ 18,000 1,100 17.11.10 34,000 600 17.12.12 △ 44,000 650
17.10.13 13,000 1,100 17.11.11 △ 12,500 1,875 17.12.13 8,500 650
17.10.14 △ 43,000 3,300 17.11.14 42,500 625 17.12.14 △ 128,500 675
17.10.17 84,000 1,100 17.11.15 6,000 625 17.12.15 △ 57,500 675
17.10.18 78,000 1,100 17.11.16 13,500 625 17.12.16 △ 28,000 2,025
17.10.19 △ 26,000 1,100 17.11.17 △ 19,000 625 17.12.19 23,500 675
17.10.20 △ 12,000 1,100 17.11.18 15,000 1,875 17.12.20 54,000 675
17.10.21 58,000 3,300 17.11.21 △ 3,500 625 17.12.21 9,000 675
17.10.24 △ 45,000 1,100 17.11.22 △ 15,000 625 17.12.22 △ 36,500 675
17.10.25 △ 42,000 1,100 17.11.23 △ 500 625 17.12.23 △ 22,500 2,025
17.10.26 83,000 1,100 17.11.24 3,500 625 17.12.26 11,500 675
17.10.27 △ 40,000 1,100 17.11.25 41,500 1,875 17.12.27 49,500 675
17.10.28 22,000 3,300 17.11.28 △ 39,500 625 17.12.28 25,000 675
17.10.31 72,000 1,100 17.11.29 42,000 625 17.12.29 △ 4,000 725
17.11.30 7,000 625 17.12.30 △ 6,000 2,700
17年10月計 290,000 31,900 17年11月計 268,000 22,000 17年12月計 △ 104,000 21,725

(注)「本件為替差損益」欄の△印は、損失の金額を示す。

トップに戻る