別表4−3

C社の営業日ごとの本件為替差損益及び本件スワップ金利の内訳
(平成18年1月〜6月)(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
18.1.3 △ 78,500 675 18.2.1 41,000 700 18.3.1 15,500 700
18.1.4 △ 3,500 675 18.2.2 27,500 700 18.3.2 △ 10,500 700
18.1.5 △ 9,000 675 18.2.3 18,500 2,100 18.3.3 27,000 2,100
18.1.6 △ 73,500 2,025 18.2.6 5,000 700 18.3.6 58,500 700
18.1.9 1,000 675 18.2.7 △ 55,000 700 18.3.7 13,500 700
18.1.10 △ 7,000 675 18.2.8 29,500 700 18.3.8 △ 500 700
18.1.11 △ 8,500 675 18.2.9 16,000 700 18.3.9 18,000 700
18.1.12 10,500 675 18.2.10 △ 50,000 2,100 18.3.10 39,500 2,100
18.1.13 △ 10,000 2,025 18.2.13 △ 4,000 700 18.3.13 △ 13,500 700
18.1.16 36,500 675 18.2.14 △ 19,000 700 18.3.14 △ 56,500 725
18.1.17 29,000 675 18.2.15 25,000 700 18.3.15 △ 11,000 725
18.1.18 △ 12,000 675 18.2.16 △ 15,500 700 18.3.16 △ 28,000 725
18.1.19 8,500 675 18.2.17 23,500 2,100 18.3.17 △ 45,000 2,175
18.1.20 △ 6,500 2,025 18.2.20 10,000 700 18.3.20 24,000 725
18.1.23 △ 43,000 675 18.2.21 22,500 700 18.3.21 43,500 725
18.1.24 14,000 675 18.2.22 △ 8,000 700 18.3.22 △ 12,500 725
18.1.25 57,500 675 18.2.23 △ 70,000 700 18.3.23 42,000 725
18.1.26 30,000 675 18.2.24 △ 12,500 2,100 18.3.24 △ 20,500 2,175
18.1.27 42,500 2,025 18.2.27 △ 39,500 700 18.3.27 △ 35,500 725
18.1.30 15,500 675 18.2.28 △ 16,000 700 18.3.28 60,000 725
18.1.31 △ 20,500 675 18.3.29 △ 6,000 725
18.3.30 △ 25,000 725
18.3.31 23,000 2,175
18年1月計 △ 27,000 19,575 18年2月計 △ 71,000 19,600 18年3月計 100,000 23,600

(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
18.4.3 △ 5,000 725 18.5.1 △ 48,000 1,500 18.6.1 6,000 1,400
18.4.4 △ 7,500 725 18.5.2 △ 1,000 1,500 18.6.2 △ 97,000 4,200
18.4.5 △ 5,500 725 18.5.3 23,000 1,500 18.6.5 51,000 1,400
18.4.6 17,000 725 18.5.4 9,000 1,500 18.6.6 108,000 1,450
18.4.7 26,000 2,175 18.5.5 △ 111,000 4,500 18.6.7 25,000 1,450
18.4.10 3,500 725 18.5.8 △ 94,000 1,500 18.6.8 67,000 1,450
18.4.11 △ 4,000 725 18.5.9 △ 58,000 1,500 18.6.9 △ 27,000 4,350
18.4.12 14,000 725 18.5.10 △ 54,000 1,500 18.6.12 41,000 1,450
18.4.13 500 750 18.5.11 22,000 1,500 18.6.13 106,000 1,450
18.4.14 7,500 2,250 18.5.12 △ 71,000 4,500 18.6.14 △ 39,000 1,500
18.4.17 △ 45,000 750 18.5.15 48,000 1,400 18.6.15 △ 30,000 1,500
18.4.18 △ 37,000 750 18.5.16 △ 74,000 1,400 18.6.16 43,000 4,500
18.4.19 11,500 750 18.5.17 122,000 1,400 18.6.19 36,000 1,500
18.4.20 12,500 750 18.5.18 △ 15,000 1,400 18.6.20 △ 58,000 1,500
18.4.21 △ 48,000 2,250 18.5.19 87,000 4,200 18.6.21 △ 7,000 1,500
18.4.24 △ 97,500 750 18.5.22 △ 13,000 1,400 18.6.22 123,000 1,500
18.4.25 9,000 750 18.5.23 42,000 1,400 18.6.23 45,000 4,500
18.4.26 △ 4,500 750 18.5.24 95,000 1,400 18.6.26 △ 30,000 1,550
18.4.27 △ 69,000 1,500 18.5.25 △ 116,000 1,400 18.6.27 2,000 1,550
18.4.28 △ 26,000 4,500 18.5.26 92,000 4,200 18.6.28 19,000 1,550
18.5.29 △ 34,000 1,400 18.6.29 △ 130,000 1,550
18.5.30 △ 20,000 1,400 18.6.30 △ 74,000 4,800
18.5.31 49,000 1,400
18年4月計 △ 247,500 23,750 18年5月計 △ 120,000 44,800 18年6月計 180,000 47,600

(注)「本件為替差損益」欄の△印は、損失の金額を示す。

トップに戻る