別表4−5

C社の営業日ごとの本件為替差損益及び本件スワップ金利の内訳
(平成19年1月〜6月)(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
19.1.2 △ 18,000 1,500 19.2.1 8,000 1,550 19.3.1 △ 97,000 1,450
19.1.3 56,000 1,500 19.2.2 34,000 4,650 19.3.2 △ 72,000 4,350
19.1.4 △ 35,000 1,500 19.2.5 △ 74,000 1,550 19.3.5 △ 128,000 1,450
19.1.5 △ 42,000 4,500 19.2.6 △ 26,000 1,550 19.3.6 102,000 1,450
19.1.8 17,000 1,500 19.2.7 57,000 1,550 19.3.7 △ 47,000 1,450
19.1.9 58,000 1,550 19.2.8 38,000 1,550 19.3.8 102,000 1,450
19.1.10 29,000 1,550 19.2.9 69,000 4,650 19.3.9 120,000 4,350
19.1.11 82,000 1,550 19.2.12 19,000 1,550 19.3.12 △ 63,000 1,450
19.1.12 △ 13,000 4,650 19.2.13 △ 77,000 1,550 19.3.13 △ 146,000 1,450
19.1.15 9,000 1,550 19.2.14 △ 38,000 1,600 19.3.14 81,000 1,400
19.1.16 22,000 1,550 19.2.15 △ 158,000 1,600 19.3.15 52,000 1,400
19.1.17 0 1,550 19.2.16 13,000 4,800 19.3.16 △ 90,000 4,200
19.1.18 57,000 1,550 19.2.19 21,000 1,500 19.3.19 86,000 1,400
19.1.19 △ 1,000 4,650 19.2.20 47,000 1,500 19.3.20 △ 26,000 1,400
19.1.22 45,000 1,550 19.2.21 92,000 1,500 19.3.21 32,000 1,400
19.1.23 △ 5,000 1,550 19.2.22 64,000 1,500 19.3.22 54,000 1,450
19.1.24 △ 46,000 1,550 19.2.23 △ 58,000 4,500 19.3.23 △ 3,000 4,350
19.1.25 3,000 1,550 19.2.26 △ 38,000 1,500 19.3.26 4,000 1,450
19.1.26 32,000 4,650 19.2.27 △ 266,000 1,500 19.3.27 △ 23,000 1,450
19.1.29 23,000 1,550 19.2.28 57,000 1,450 19.3.28 △ 106,000 1,450
19.1.30 △ 10,000 1,550 19.3.29 121,000 1,450
19.1.31 △ 96,000 1,550 19.3.30 △ 22,000 4,350
19年1月計 167,000 46,150 19年2月計 △ 216,000 43,100 19年3月計 △ 69,000 46,000

(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
19.4.2 2,000 1,450 19.5.1 17,500 750 19.6.1 18,000 2,250
19.4.3 109,000 1,450 19.5.2 15,000 750 19.6.4 △ 15,500 750
19.4.4 △ 23,000 1,450 19.5.3 13,000 750 19.6.5 △ 19,500 750
19.4.5 0 1,450 19.5.4 △ 12,000 2,250 19.6.6 △ 15,500 750
19.4.6 57,000 4,350 19.5.7 △ 3,500 750 19.6.7 △ 6,000 750
19.4.9 3,000 1,450 19.5.8 △ 4,500 750 19.6.8 39,000 2,250
19.4.10 △ 23,000 1,450 19.5.9 4,000 750 19.6.11 △ 500 750
19.4.11 29,000 1,450 19.5.10 △ 10,500 750 19.6.12 △ 1,500 750
19.4.12 △ 21,000 1,450 19.5.11 15,000 2,250 19.6.13 52,000 750
19.4.13 5,000 4,350 19.5.14 9,500 750 19.6.14 9,000 750
19.4.16 53,000 1,450 19.5.15 △ 5,500 750 19.6.15 26,000 2,250
19.4.17 △ 80,000 1,450 19.5.16 28,500 750 19.6.18 14,500 775
19.4.18 △ 26,000 1,450 19.5.17 24,500 750 19.6.19 △ 19,000 775
19.4.19 △ 24,000 1,450 19.5.18 △ 10,000 2,250 19.6.20 8,500 775
19.4.20 23,000 4,350 19.5.21 17,500 750 19.6.21 10,500 775
19.4.23 △ 1,000 1,450 19.5.22 4,500 750 19.6.22 6,500 2,325
19.4.24 △ 8,000 1,450 19.5.23 6,000 750 19.6.25 △ 9,000 775
19.4.25 16,000 1,450 19.5.24 △ 14,500 750 19.6.26 △ 21,500 775
19.4.26 85,000 1,450 19.5.25 19,000 2,250 19.6.27 △ 22,500 775
19.4.27 △ 1,500 2,250 19.5.28 △ 2,500 750 19.6.28 16,500 750
19.4.30 △ 3,000 750 19.5.29 △ 2,000 750 19.6.29 2,500 2,250
19.5.30 △ 1,500 750
19.5.31 4,000 750
19年4月計 171,500 39,250 19年5月計 111,500 23,250 19年6月計 72,500 23,500

(注)「本件為替差損益」欄の△印は、損失の金額を示す。

トップに戻る