別表4−6

C社の営業日ごとの本件為替差損益及び本件スワップ金利の内訳
(平成19年7月〜12月)(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
19.7.2 △ 37,500 750 19.8.1 20,500 750 19.9.3 10,000 1,400
19.7.3 1,000 750 19.8.2 11,000 750 19.9.4 22,500 750
19.7.4 11,000 750 19.8.3 △ 56,500 2,175 19.9.5 △ 54,500 750
19.7.5 12,500 750 19.8.6 40,500 725 19.9.6 3,000 750
19.7.6 23,000 2,250 19.8.7 △ 1,000 725 19.9.7 △ 96,500 2,250
19.7.9 500 775 19.8.8 43,500 725 19.9.10 15,500 750
19.7.10 △ 77,500 775 19.8.9 △ 76,500 725 19.9.11 29,000 725
19.7.11 31,500 775 19.8.10 9,500 2,175 19.9.12 △ 2,500 725
19.7.12 △ 3,500 775 19.8.13 △ 7,500 725 19.9.13 43,000 725
19.7.13 △ 23,000 2,325 19.8.14 △ 31,500 700 19.9.14 11,500 2,175
19.7.16 △ 2,500 775 19.8.15 △ 43,500 650 19.9.17 △ 11,000 725
19.7.17 23,000 775 19.8.16 △ 129,500 650 19.9.18 49,500 725
19.7.18 △ 18,500 775 19.8.17 125,500 3,900 19.9.19 △ 500 675
19.7.19 2,500 775 19.8.20 55,000 1,300 19.9.20 △ 72,500 675
19.7.20 △ 36,500 2,250 19.8.21 △ 44,000 1,400 19.9.21 36,000 2,025
19.7.23 △ 12,500 750 19.8.22 91,000 1,400 19.9.24 △ 24,500 675
19.7.24 △ 39,500 750 19.8.23 84,000 1,400 19.9.25 △ 4,000 675
19.7.25 13,500 750 19.8.24 25,000 4,200 19.9.26 38,500 675
19.7.26 △ 92,000 750 19.8.27 △ 57,000 1,400 19.9.27 500 675
19.7.27 △ 8,500 2,250 19.8.28 △ 160,000 1,400 19.9.28 △ 37,500 2,025
19.7.30 31,000 750 19.8.29 187,000 1,400
19.7.31 △ 28,500 750 19.8.30 △ 20,000 1,400
19.8.31 △ 12,000 4,200
19年7月計 △ 230,500 22,775 19年8月計 53,500 34,875 19年9月計 △ 44,500 20,550

(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
19.10.1 45,500 675 19.11.1 △ 41,500 600 19.12.3 △ 72,000 1,200
19.10.2 500 675 19.11.2 14,000 1,800 19.12.4 △ 74,000 1,200
19.10.3 50,000 675 19.11.5 △ 19,000 600 19.12.5 119,000 1,200
19.10.4 △ 11,500 675 19.11.6 12,000 600 19.12.6 19,000 600
19.10.5 22,000 2,025 19.11.7 △ 97,000 600 19.12.7 19,000 1,800
19.10.8 22,500 675 19.11.8 △ 7,500 600 19.12.10 1,500 600
19.10.9 △ 11,500 675 19.11.9 △ 96,500 1,800 19.12.11 △ 53,500 600
19.10.10 3,500 675 19.11.12 △ 65,000 600 19.12.12 75,500 550
19.10.11 △ 500 675 19.11.13 76,000 600 19.12.13 2,000 550
19.10.12 20,000 2,025 19.11.14 14,500 600 19.12.14 55,000 1,650
19.10.15 △ 14,000 675 19.11.15 △ 45,500 600 19.12.17 △ 16,500 550
19.10.16 △ 25,500 675 19.11.16 34,000 1,875 19.12.18 21,000 550
19.10.17 △ 6,500 675 19.11.19 △ 60,500 625 19.12.19 2,500 550
19.10.18 △ 55,000 675 19.11.20 8,000 625 19.19.20 △ 16,000 550
19.10.19 △ 54,500 2,025 19.11.21 △ 128,000 1,250 19.12.21 49,500 1,650
19.10.22 0 675 19.11.22 2,000 1,200 19.12.24 11,500 550
19.10.23 13,500 675 19.11.23 △ 12,000 3,750 19.12.25 △ 8,000 550
19.10.24 △ 28,000 675 19.11.26 △ 95,000 1,200 19.12.26 7,500 550
19.10.25 △ 4,500 675 19.11.27 166,000 1,200 19.12.27 △ 31,000 550
19.10.26 6,000 2,025 19.11.28 98,000 1,200 19.12.28 △ 68,000 1,650
19.10.29 18,000 675 19.11.29 △ 10,000 1,200 19.12.31 △ 31,000 1,100
19.10.30 1,000 625 19.11.30 125,000 3,600
19.10.31 38,500 625
19年10月計 29,500 20,825 19年11月計 △ 128,000 26,725 19年12月計 13,000 18,750

(注)「本件為替差損益」欄の△印は、損失の金額を示す。

トップに戻る