別表2−2

本件期間における請求人の出入国の状況並びに日本及び日本以外の国における滞在日数(平成17年分) (単位:日)
入国日 出国日 滞日日数 在外日数
- - - 6
1月6日(木) 1月8日(土) 2 31
2月8日(火) 2月13日(日) 5 39
3月24日(木) 3月28日(月) 4 5
4月2日(土) 4月5日(火) 3 37
5月12日(木) 5月16日(月) 4 31
6月16日(木) 6月19日(日) 3 25
7月14日(木) 7月17日(日) 3 10
7月27日(水) 7月28日(木) 1 33
8月30日(火) 10月2日(日) 33 18
10月20日(木) 10月23日(日) 3 17
11月9日(水) 11月13日(日) 4 18
12月1日(木) 12月4日(日) 3 12
12月16日(金) 12月18日(日) 2 13
合計 70 295

トップに戻る