別表2−3

本件期間における請求人の出入国の状況並びに日本及び日本以外の国における滞在日数(平成18年1月1日から同年6月8日まで) (単位:日)
入国日 出国日 滞日日数 在外日数
- - - 3
1月3日(火) 1月4日(水) 1 9
1月13日(金) 1月15日(日) 2 11
1月26日(木) 1月31日(火) 5 16
2月16日(木) 2月19日(日) 3 12
3月3日(金) 3月5日(日) 2 11
3月16日(木) 3月19日(日) 3 11
3月30日(木) 4月2日(日) 3 10
4月12日(水) 4月17日(月) 5 11
4月28日(金) 5月2日(火) 4 9
5月11日(木) 5月14日(日) 3 11
5月25日(木) 5月28日(日) 3 11
6月8日(木) - - -
合計 34 125

トップに戻る