別表5

本件ゴルフ代に係る原処分の額及び審判所認定額(本件各年分) (単位:円)
年分
区分
平成13年分 平成14年分 平成15年分 平成16年分 平成17年分 平成18年分 平成19年分
確定申告における必要経費算入額 1 1,932,733 1,807,092 1,635,563 761,106 616,613 644,533 668,970
原処分の額 必要経費認容額 2 1,271,823 699,396 623,273 0 0 0 0
必要経費否認額(12 3 660,910 1,107,696 1,012,290 761,106 616,613 644,533 668,970
  過少申告加算税対象金額 4 0 0 0 310,193 0 0 0
重加算税対象金額 5 660,910 1,107,696 1,012,290 450,913 616,613 644,533 668,970
3のうち請求人の必要経費主張額 6 544,920 510,886 479,130 166,913 98,083 96,863 0
審判所認定額 必要経費認容額 7 0 0 0 0 0 0 0
必要経費否認額(17 8 1,932,733 1,807,092 1,635,563 761,106 616,613 644,533 668,970
  過少申告加算税対象金額 9 298,290 0 191,340 227,343 0 0 0
重加算税対象金額 10 1,634,443 1,807,092 1,444,223 533,763 616,613 644,533 668,970

トップに戻る