別表3

請求人への振込金額(単位:円)
項目 平成18年 平成19年
振込年月日 振込金額 振込手数料 合計額 振込年月日 振込金額 振込手数料 合計額
1 2 12 3 4 34
1月分 18. 2.10 ○○○○ 525 ○○○○ 19. 2.13 ○○○○ 525 ○○○○
2月分 18. 3.10 ○○○○ 525 ○○○○ 19. 3.12 ○○○○ 525 ○○○○
3月分 18. 4.10 ○○○○ 525 ○○○○ 19. 4.10 ○○○○ 525 ○○○○
4月分 18. 5.10 ○○○○ 525 ○○○○ 19. 5.10 ○○○○ 525 ○○○○
5月分 18. 6.12 ○○○○ 525 ○○○○ 19. 6.11 ○○○○ 525 ○○○○
6月分 18. 7.10 ○○○○ 525 ○○○○ 19. 7.10 ○○○○ 525 ○○○○
7月分 18. 8.10 ○○○○ 525 ○○○○ 19. 8.10 ○○○○ 525 ○○○○
8月分 18. 9.11 ○○○○ 525 ○○○○ 19. 9.10 ○○○○ 525 ○○○○
9月分 18.10.10 ○○○○ 525 ○○○○ 19.10.10 ○○○○ 525 ○○○○
10月分 18.11.10 ○○○○ 525 ○○○○
11月分 18.12.11 ○○○○ 525 ○○○○
12月分 19. 1.10 ○○○○ 525 ○○○○
合計額 ○○○○ 6,300 ○○○○ ○○○○ 4,725 ○○○○

トップに戻る