ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成28年1月〜3月分 >> (平成28年3月31日裁決)>> 別表1 審査請求に至る経緯(法人税)
別表1 審査請求に至る経緯(法人税)
申告等
事業年度等 |
確定申告 | 修正申告等 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年3月期 | 申告等の年月日 | (期限内) | 平成26年9月8日 平成26年10月20日 |
平成26年10月20日 | 平成26年12月19日 | 平成27年3月6日 |
所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | |||
繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | ||||
平成24年3月期 | 申告等の年月日 | (期限内) | 平成26年9月8日 平成26年10月20日 |
平成26年10月20日 | 平成26年12月19日 | 平成27年3月6日 |
所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
平成25年3月期 | 申告等の年月日 | (期限内) | 平成26年9月8日 平成26年10月20日 |
平成26年10月20日 | 平成26年12月19日 | 平成27年3月6日 |
所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ |
(注)1 「申告等の年月日」の「修正申告等」欄の上段が修正申告書を提出した日、下段が過少申告加算税の賦課決定処分をした日である。
2 「納付すべき税額」欄の△印は所得税額等の還付金額を示す。