別表

D男が使用収益等をしていた土地

番号 所在地 地番 地目 地積 自作農創設特別措置法により、D男が取得した土地の取得年月日 譲渡した土地の状況 摘要
譲渡年月日 売買登記年月日 譲渡先
1 R市S町大字T 字○○1318番 宅地 319.23平方メートル − − − − 本件土地
2 同上 字U838番1 宅地 55.10 − − − −
3 同上 同上838番3 宅地 129.00 − − − −
4 同上 字△△958番5 宅地 9.91 − − − −
5 同上 同上958番6 宅地 3.30 − − − −
6 同上 字U838番2 畑 397.00 − 43.12.26 44.11.1 S町  
7 同上 同上838番4 畑 15.00 − − − − Y市土地改良区域内の土地(B名義)
8 同上 同上838番5 畑 201.00 − − − −
9 同上 同上838番6 畑 4.66 − − − −
10 同上 同上838番7 畑 9.30 − − − −
11 同上 同上838番8 畑 60.00 − − − −
12 同上 字××338番2 田 538.00 − 30.9.1 30.9.9 a男  
13 同上 同上363番3 田 3.30 25.2.28 46.4.7 46.5.10 b男  
14 同上 同上440番5 田 524.79 25.3.31 39.1.23 39.5.9 ○○株式会社  
15 同上 同上440番8 田 128.00 25.3.31 39.1.7 39.12.1 △△株式会社  
16 同上 同上441番1 田 1,256.19 25.12.2 46.6.23 46.6.24 ××株式会社  
17 同上 同上441番4 田 92.00 25.12.2 34.3.20 34.3.31 S町  
18 同上 同上441番5 田 33.05 25.12.2 45.7.15 45.8.10 ○○有限会社  
19 同上 同上441番6 田 49.00 25.12.2 37.4.5 37.6.15 c男  
20 同上 同上848番 畑 369.60 25.2.28 30.12.9 31.10.15 d男  
21 同上 字U850番1 畑 405.90 25.3.30 34.7.10 34.7.28 e女  
22 同上 同上867番1 畑 190.00 25.2.28 45.7.20 45.7.27 f男  
23 同上 同上870番 畑 547.80 25.2.28 30.12.9 31.10.15 g男  
24 同上 同上871番3 畑 328.00 − 33.6.14 33.7.7 h男  
25 同上 字△△958番1 田 89.00 − 41.5.7 41.10.13 j男  
26 同上 同上958番2 田 19.00 − − − − 現況宅地(B男名義)
27 同上 同上958番4 田 16.00 − 41.5.7 41.10.13 j男  

トップに戻る