ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.45 >> (平5.4.16、裁決事例集No.45 24頁)>> 別表2の付表
別表2の付表
| 区分 | 確定申告 | 更正 | |
|---|---|---|---|
| 収入金額 | 43,750,000 | 43,750,000 | |
| 取得費 | 18,537,765 | 18,537,765 | |
| 譲渡費用 | 9,750 | 9,750 | |
| 特別控除額 | 19,901,864 | 1,000,000 | |
| 本件譲渡所得の金額( |
5,300,621 | 24,202,485 |
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.45 >> (平5.4.16、裁決事例集No.45 24頁)>> 別表2の付表
| 区分 | 確定申告 | 更正 | |
|---|---|---|---|
| 収入金額 | 43,750,000 | 43,750,000 | |
| 取得費 | 18,537,765 | 18,537,765 | |
| 譲渡費用 | 9,750 | 9,750 | |
| 特別控除額 | 19,901,864 | 1,000,000 | |
| 本件譲渡所得の金額( |
5,300,621 | 24,202,485 |