ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.45 >> (平5.1.29、裁決事例集No.45 251頁)>> 別表1
別表1
所得の種類 | 区分 | 当初告知等 | 訂正告知等 | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 支払年月 |
納税告知 | 賦課決定 | 納税告知 | 賦課決定 | |
源泉所得税の額 | 不納付加算税の額 | 源泉所得税の額 | 不納付加算税の額 | ||
報酬・料金 | 昭和62年2月 | 307,150 | 30,000 | 272,150 | 27,000 |
報酬・料金 | 昭和62年3月 | 524,376 | 52,000 | 462,076 | 46,000 |
報酬・料金 | 昭和62年4月 | 362,260 | 36,000 | 362,260 | 36,000 |
報酬・料金 | 昭和62年5月 | 351,236 | 35,000 | 351,236 | 35,000 |
報酬・料金 | 昭和62年6月 | 400,110 | 40,000 | 400,110 | 40,000 |
報酬・料金 | 昭和62年7月 | 385,370 | 38,000 | 385,370 | 38,000 |
報酬・料金 | 昭和62年8月 | 403,187 | 40,000 | 358,787 | 35,000 |
報酬・料金 | 昭和62年9月 | 360,968 | 36,000 | 360,968 | 36,000 |
報酬・料金 | 昭和62年10月 | 483,884 | 48,000 | 483,884 | 48,000 |
報酬・料金 | 昭和62年11月 | 544,004 | 54,000 | 544,004 | 54,000 |
報酬・料金 | 昭和62年12月 | 515,893 | 51,000 | 515,893 | 51,000 |
報酬・料金 | 昭和63年1月 | 595,482 | 59,000 | 595,482 | 59,000 |
報酬・料金 | 昭和63年2月 | 794,373 | 79,000 | 480,373 | 48,000 |
報酬・料金 | 昭和63年3月 | 765,482 | 76,000 | 541,748 | 54,000 |
報酬・料金 | 昭和63年4月 | 703,639 | 70,000 | 530,405 | 53,000 |
報酬・料金 | 昭和63年5月 | 490,990 | 49,000 | 388,206 | 38,000 |
報酬・料金 | 昭和63年6月 | 680,908 | 68,000 | 510,858 | 51,000 |
報酬・料金 | 昭和63年7月 | 863,985 | 86,000 | 681,685 | 68,000 |
報酬・料金 | 昭和63年8月 | 787,568 | 78,000 | 614,118 | 61,000 |
報酬・料金 | 昭和63年9月 | 746,635 | 74,000 | 574,399 | 57,000 |
報酬・料金 | 昭和63年10月 | 878,130 | 87,000 | 620,030 | 62,000 |
小計![]() |
11,945,630 | 1,186,000 | 10,034,042 | 997,000 |