ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.45 >> (平5.1.29、裁決事例集No.45 251頁)>> 別表1(続)
別表1(続)
所得の種類 | 区分 | 当初告知等 | 訂正告知等 | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 支払年月 |
納税告知 | 賦課決定 | 納税告知 | 賦課決定 | |
源泉所得税の額 | 不納付加算税の額 | 源泉所得税の額 | 不納付加算税の額 | ||
報酬・料金 | 昭和63年11月 | 1,064,963 | 106,000 | 749,003 | 74,000 |
報酬・料金 | 昭和63年12月 | 767,003 | 76,000 | 673,653 | 67,000 |
報酬・料金 | 平成元年1月 | 415,024 | 41,000 | 371,024 | 37,000 |
報酬・料金 | 平成元年2月 | 602,923 | 60,000 | 526,123 | 52,000 |
報酬・料金 | 平成元年3月 | 652,142 | 65,000 | 570,942 | 57,000 |
報酬・料金 | 平成元年4月 | 528,258 | 52,000 | 429,358 | 42,000 |
報酬・料金 | 平成元年5月 | 262,270 | 26,000 | 210,770 | 21,000 |
報酬・料金 | 平成元年6月 | 212,692 | 21,000 | 190,192 | 19,000 |
報酬・料金 | 平成元年7月 | 308,359 | 30,000 | 282,360 | 28,000 |
報酬・料金 | 平成元年8月 | 412,530 | 41,000 | 393,530 | 39,000 |
報酬・料金 | 平成元年9月 | 264,192 | 26,000 | 239,192 | 23,000 |
報酬・料金 | 平成元年10月 | 206,674 | 20,000 | 180,174 | 18,000 |
報酬・料金 | 平成元年11月 | 321,198 | 32,000 | 292,698 | 29,000 |
報酬・料金 | 平成元年12月 | 264,861 | 26,000 | 247,861 | 24,000 |
報酬・料金 | 平成2年1月 | 162,555 | 16,000 | 149,055 | 14,000 |
報酬・料金 | 平成2年2月 | 124,010 | 12,000 | 113,510 | 11,000 |
報酬・料金 | 平成2年3月 | 193,495 | 19,000 | 173,495 | 17,000 |
報酬・料金 | 平成2年4月 | 329,319 | 32,000 | 308,819 | 30,000 |
報酬・料金 | 平成2年5月 | 298,349 | 29,000 | 282,847 | 28,000 |
報酬・料金 | 平成2年6月 | 203,300 | 20,000 | 191,800 | 19,000 |
小計![]() |
7,594,117 | 750,000 | 6,576,406 | 649,000 | |
合計(![]() ![]() |
19,539,747 | 1,936,000 | 16,610,448 | 1,646,000 |