ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.46 >> (平5.10.21、裁決事例集No.46 31頁)>> 別表
別表
区分 | 年分 項目 |
昭和63年分 | 平成元年分 | 平成2年分 | |
---|---|---|---|---|---|
確定 申告 |
総所得金額 | △ 3,218,368 | △ 1,482,996 | 7,601,180 | |
内訳 | 事業所得の金額 | △ 11,521,028 | △ 2,294,756 | 11,071,744 | |
給与所得の金額 | 8,302,660 | 811,760 | 1.111,800 | ||
純損失の繰越控除金額 | − | − | 4,582,364 | ||
退職所得の金額 | 119,000 | − | − | ||
純損失の金額 | 3,099,368 | 1,482,996 | − | ||
純損失の繰越金額 | 3,099,368 | 4,582,364 | − | ||
還付金の額に相当する税額 | 1,468,221 | 2,147,372 | 2,047,757 | ||
修正 申告 |
総所得金額 | △ 3,007,118 | △ 1,269,971 | 8,146,058 | |
内訳 | 事業所得の金額 | △ 11,309,778 | △ 2,081,731 | 11,616,622 | |
給与所得の金額 | 8,302,660 | 811,760 | 1.111,800 | ||
純損失の繰越控除金額 | − | − | 4,582,364 | ||
退職所得の金額 | 119,000 | − | − | ||
純損失の金額 | 2,888,118 | 1,269,971 | − | ||
純損失の繰越金額 | 2,888,118 | 4,158,089 | − | ||
還付金の額に相当する税額 | 1,468,221 | 2,147,372 | 1,924,557 | ||
賦課 決定1 |
過少申告加算税の額 | − | − | 12,000 | |
更正 | 総所得金額 | 292,392 | △ 1,299,562 | 10,979,604 | |
内訳 | 事業所得の金額 | △ 8,010,268 | △ 2,111,322 | 11,167,366 | |
給与所得の金額 | 8,302,660 | 811,760 | 1.111,800 | ||
純損失の繰越控除金額 | − | − | 1,299,562 | ||
退職所得の金額 | 119,000 | − | − | ||
純損失の金額 | − | 1,299,562 | − | ||
純損失の繰越金額 | − | 1,299,562 | − | ||
還付金の額に相当する税額 | 1,468,221 | 2,147,372 | 1,074,357 | ||
賦課 決定2 |
過少申告加算税の額 | − | − | 85,000 |
(注)△印は、損失の金額を表す。