ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.46 >> (平5.12.17、裁決事例集No.46 42頁)>> 別表5
別表5
事業所得に係る総収入金額の明細(単位:円)
申告・主張等 総収入金額 |
確定申告額 | 請求人主張額 | 原処分庁主張額 | 審判所認定額 | 増減額 | 原処分庁主張額に対する審判所認定額の増減理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||
昭和63年分 | 総収入金額の内訳 | 社会保険診療報酬 | 259,124,643 | 259,129,503 | 259,124,643 | 259,129,503 | 4,860 | Iに係るものの計上もれ |
自由診療収入等 | 13,199,706 | 13,088,246 | 13,199,706 | 13,088,246 | △111,460 | 自動車賠償責任保険収入の重複計上 | ||
雑収入 | 1,070,044 | 277,840 | 1,070,044 | 277,840 | △792,204 | 講演料ほかの過大計上131,004円、雑所得の金額に該当する所得税還付加算金31,200円、雑所得で申告済みのもの630,000円 | ||
昭和62年分に係る未収入金 | 0 | △1,715,260 | △1,715,260 | △1,715,260 | 0 | |||
昭和63年分に係る未収入金 | 0 | 1,944,540 | 1,890,730 | 1,944,540 | 53,810 | Jらに係る未収入金加算もれ | ||
合計 | 273,394,393 | 272,724,869 | 273,569,863 | 272,724,869 | △844,994 | |||
平成元年分 | 総収入金額の内訳 | 社会保険診療報酬 | 257,146,161 | 256,208,889 | 257,146,161 | 256,208,889 | △937,272 | 計算誤びゅう |
自由診療収入等 | 14,712,480 | 14,826,116 | 14,712,480 | 14,658,856 | △53,624 | 計算誤びゅう | ||
雑収入 | 2,790,641 | 397,915 | 2,790,641 | 397,915 | △2,392,726 | 計算誤びゅう | ||
昭和63年分に係る未収入金 | 0 | △1,944,540 | △1,890,730 | △1,944,540 | △53,810 | Jらに係る未収入金減算もれ | ||
平成元年分に係る未収入金 | 0 | 1,945,642 | 1,664,815 | 2,112,902 | 448,087 | 計算誤びゅう | ||
合計 | 274,649,282 | 271,434,022 | 274,423,367 | 271,434,022 | △2,989,345 |
(注)△は、負数を示す。