別表1

本件保険契約に係る被保険者の氏名等並びに請求人の主張、原処分庁の主張及び審判所認定額

本件保険契約 請求人の主張 原処分庁の主張 審判所認定額
被保険者の氏名 職制上の地位 年齢 保険期間 満期金額 保険料の額 支給金額 源泉所得税の額 支給金額 源泉所得税の額 支給金額 源泉所得税の額
 
F
 
代表取締役
29
30
万円
2,000
389,320
0
0
194,660
92,044
194,660
73,970
G 部長 53 10 2,000 1,723,680 0 0 861,840 337,115 861,840 329,280
H 部長 51 10 2,000 1,709,340 0 0 854,670 280,707 854,670 253,880
I 次長 53 10 2,000 1,723,680 0 0 861,840 255,005 861,840 236,930
J 次長 49 11 2,000 1,535,740 0 0 767,870 206,953 767,870 195,500
B - 47 13 1,000 624,060 0 0 312,030 33,635 312,030 29,930
K 課長 47 13 2,000 1,248,120 0 0 624,060 128,368 624,060 118,830
L 課長 57 5 2,000 3,740,800 0 0 1,870,400 650,700 1,870,400 635,740
M 課長 52 10 2,000 1,716,280 0 0 858,140 233,815 858,140 228,200
N 所長 43 17 2,000 883,680 0 0 441,840 87,734 441,840 78,200
O 課長 47 13 2,000 1,248,120 0 0 624,060 134,554 624,060 131,650
P 課長 55 5 2,000 3,726,920 0 0 1,863,460 622,792 1,863,460 607,520
Q 主任 44 16 1,000 478,020 0 0 239,010 27,335 239,010 27,340
D 主任 52 10 1,000 858,140 0 0 429,070 85,419 429,070 76,720
R 主任 35 25 1,000 257,820 0 0 128,910 10,380 128,910 10,320
S 主任 39 21 1,000 332,190 0 0 166,095 13,360 166,095 13,290
T 主任 39 21 1,000 332,190 0 0 166,095 10,460 166,095 10,360
U 主任 40 20 1,000 355,820 0 0 177,910 15,091 177,910 14,320
V 主任 37 23 1,000 291,420 0 0 145,710 13,790 145,710 13,610
W 主任 41 19 1,000 381,360 0 0 190,680 18,941 190,680 18,150
X 主任 49 11 1,000 767,870 0 0 383,935 58,116 383,935 56,530
Y 主任 53 10 1,000 861,840 0 0 430,920 64,807 430,920 59,060
Z 主任 56 5 1,000 1,866,930 0 0 933,465 235,189 933,465 229,570
a 主任 54 10 1,000 865,760 0 0 432,880 77,548 432,880 74,690
E 主任 53 10 1,000 861,840 0 0 430,920 80,911 430,920 69,310
b 主任 36 24 1,000 273,840 0 0 136,920 10,940 136,920 10,950
29,054,780 0 0 14,527,390 3,785,709 14,527,390 3,603,850

トップに戻る