ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.7.6、裁決事例集No.72 1頁)>> 別表6
別表6
| 区分 | C | D | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告 | 認定額 | 異議決定 | 認定額 | 異議決定 | 認定額 | |
| 総遺産価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 債務控除 | 0 | 182,000 | 0 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 各人の相続税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 法18条による加算額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 相次相続控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 区分 | ( |
|||
|---|---|---|---|---|
| 総遺産価額 | ○○○○ | ○○○○ | 0 | |
| 債務控除 | 0 | 364,000 | 364,000 | |
| 課税価格の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | △363,000 | |
| 法定相続人数 | 3人 | 3人 | − | |
| 遺産に係る基礎控除額 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| 計算の基礎となる金額 ( |
○○○○ | ○○○○ | △363,000 | |
| 相続税の総額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 法18条による加算額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 相次相続控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 ( |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |