ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.12.14、裁決事例集No.72 382頁)>> 別表3
別表3
| 本件借入金の明細 | 本件当座預金への入金日 | ||
|---|---|---|---|
| 借入金融機関 | 借入年月日 | 借入金額 | 入金日 | 
| E銀行○○支店 | 平成12年9月28日 | 21,000,000円 | 平成12年9月28日 | 
| F信用金庫○○支店 | 平成13年2月13日 | 30,000,000円 | 平成13年2月14日 | 
| E銀行○○支店 | 平成13年9月27日 | 20,000,000円 | 平成13年9月27日 | 
| F信用金庫○○支店 | 平成14年3月25日 | 30,000,000円 | 平成14年3月29日 | 
| F信用金庫○○支店 | 平成14年9月9日 | 30,000,000円 | 平成14年9月10日 | 
| E銀行○○支店 | 平成14年9月30日 | 20,000,000円 | 平成14年9月30日 | 
| F信用金庫○○支店 | 平成15年3月17日 | 50,000,000円 | 平成15年3月18日 | 
| F信用金庫○○支店 | 平成15年9月19日 | 30,000,000円 | 平成15年9月25日 | 
| G銀行○○支店 | 平成15年9月25日 | 50,000,000円 | 平成15年9月25日 | 
| E銀行○○支店 | 平成15年9月26日 | 20,000,000円 | 平成15年9月26日 | 
| F信用金庫○○支店 | 平成16年3月30日 | 30,000,000円 | 平成16年3月31日 | 
 










