ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.12.14、裁決事例集No.72 382頁)>> 別表4
別表4
| 区分 | 事業年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年7月期 | 平成15年7月期 | 平成16年7月期 | ||||
| 平成13年8月〜12月 | 平成14年1月〜7月 | |||||
| 原処分庁認定 | 利率 | 4.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
| 審判所認定 | 借入金平均残高 | 29,512,500円 | 55,208,166円 | 94,826,666円 | ||
| 支払利息 | 600,069円 | 1,009,931円 | 1,934,550円 | |||
| 平均借入利率 ( |
2.033% | 1.829% | 2.040% | |||
(注)借入金平均残高は、本件借入金の各月末の残高の平均である。