ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.12.14、裁決事例集No.72 382頁)>> 別表5
別表5
| 区分 | 事業年度 | ||
|---|---|---|---|
| 平成14年7月期 | 平成15年7月期 | 平成16年7月期 | |
| 都市銀行 | 1.814% | 1.717% | 1.655% | 
| 地方銀行 | 2.236% | 2.164% | 2.094% | 
| 第二地方銀行 | 2.559% | 2.499% | 2.430% | 
| 信託銀行 | 1.408% | − | − | 
| 長期信用銀行 | 1.672% | − | − | 
| 信用金庫 | 2.728% | 2.631% | 2.575% | 
| 平均 | 2.069% | 2.252% | 2.188% | 
 










