ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.12.14、裁決事例集No.72 382頁)>> 別表7
別表7
| 区分 | 平成14年7月期 | 平成15年7月期 | 平成16年7月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損金算入限度額の計算 | 支出した寄附金の額(その他の寄附金額) |  | 1,267,695 | 3,367,847 | 3,760,991 | |
| 所得金額仮計 | 申告額 |  | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 増差額 |  | − | − | ○○○○ | ||
| 寄附金支出前所得金額 (  +  +  ) |  | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
|  の2.5/100相当額 |  | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 期末の資本等の額 |  | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 同上の月数換算額 (  ×12/12) |  | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
|  の2.5/1000相当額 |  | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 損金算入限度額 ((  +  )×1/2) |  | 1,930,515 | 942,500 | 1,123,432 | ||
| 審判所認定による損金不算入額(  −  ) |  | 0 | 2,425,347 | 2,637,559 | ||
 










