ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.3.7、裁決事例集No.73 79頁)>> 別表3−1
別表3−1
| 書面の区分 | 順号 | 内訳区分 | 見積金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 見積書まとめ | イ | 冷設工事 | 冷設工事(直営) | ○○○○ | |
| 冷設工事(鮮魚) | ○○○○ | ||||
| 冷設工事(精肉) | ○○○○ | ||||
| 惣菜BY空調 | ○○○○ | ||||
| 計 | ○○○○ | ||||
| ロ | 内装工事 | 内装工事 | 27,000,000 | ||
| ハ | ゴンドラ工事 | ゴンドラ(食品) | ○○○○ | ||
| ゴンドラ(ドラッグ) | ○○○○ | ||||
| 計 | ○○○○ | ||||
| ニ | 建築設備工事 | 建築及び給排水工事 | ○○○○ | ||
| 電気工事 | ○○○○ | ||||
| スプリングクーラー工事 | ○○○○ | ||||
| 駐車場整備 | ○○○○ | ||||
| 建築設計監理費 | ○○○○ | ||||
| 計 | 50,000,000 | ||||
| ホ | 合計 | ○○○○ | |||
| 追加見積書まとめ | ヘ | ロの内装工事の増加分 | 700,000 | ||
| ハのゴンドラ工事等の追加工事分 | 503,720 | ||||
| 合計 | 1,203,720 | ||||
(注) 金額は、消費税等相当額を除いた金額を示す(以下同じ。)。