ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.3.7、裁決事例集No.73 79頁)>> 別表4
別表4
順号 | 内訳区分 | 見積金額 |
---|---|---|
イ | 冷設工事(直営) | ○○○○ |
ロ | 中古ケース(鮮魚) | ○○○○ |
ハ | 冷設工事(精肉) | ○○○○ |
ニ | 冷設工事(鮮魚) | ○○○○ |
ホ | 鮮魚作業場 | ○○○○ |
ヘ | 内装・電気工事 | 28,000,000 |
ト | ゴンドラ什器 | ○○○○ |
チ | ゴンドラ什器追加 | ○○○○ |
リ | サンドイッチケース | ○○○○ |
ヌ | Q分冷設追加 | ○○○○ |
ル | 備品 | ○○○○ |
ヲ | 合計 | 95,747,500 |
(注) は別表3−1のイの一部(○○○○円)と同表のハから、
は別表3−1のイの一部(15,910,700円)と同表のロから、
は別表3−1のニから、
は別表3−2から及び
は別表3−1のヘから成るものである。