ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.3.7、裁決事例集No.73 79頁)>> 別表8
別表8
| 順号 | リース会社名 | 見積書等日付 | 項目 | 数量 | 見積金額等 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イ | S社 | 平成12年8月29日 | 冷設機器(日配部) | 1式 | ○○○○ | H店 |
| 冷設機器(精肉部) | 1式 | ○○○○ | ||||
| 冷設機器(鮮魚部) | 1式 | ○○○○ | ||||
| 合計 | 49,505,000 | |||||
| ロ | T社 | 平成12年8月29日 | 冷設機器(青果部) | 1式 | ○○○○ | |
| スチール什器(1F) | 1式 | ○○○○ | ||||
| スチール什器(2F) | 1式 | ○○○○ | ||||
| 合計 | 49,505,000 | |||||
| ハ | U社 | 平成12年8月29日 | 1F空調機器 | 1式 | ○○○○ | |
| 2F空調機器 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 製氷機 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 青果作業室厨房器具 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 鮮魚・寿司作業室厨房器具 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 鮮魚のりまきロボット | 1式 | ○○○○ | ||||
| 合計 | 54,860,000 | |||||
| ニ | V社 | 平成12年12月24日 | ショーケース | 1式 | ○○○○ | J店等 |
| 冷凍機 | 1式 | ○○○○ | ||||
| プレハブ冷凍冷蔵庫 | 1式 | ○○○○ | ||||
| クーリングコイル | 1式 | ○○○○ | ||||
| 厨房器具 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 合計 | 80,000,000 | |||||
| ホ | W社 | 平成12年12月24日 | 製氷機 | 1式 | ○○○○ | |
| スチール什器 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 什器・照明 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 空調機器 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 鮮魚冷ケース | 1式 | ○○○○ | ||||
| 合計 | 36,413,500 | |||||
| ヘ | X社 | 平成13年2月16日 | 什器・照明機器 | 1式 | ○○○○ | |
| スチール什器 | 1式 | ○○○○ | ||||
| 合計 | 14,824,000 | |||||
| ト | S社 | 平成14年3月4日 | オープンショーケース | 35台 | ○○○○ | L店 |
| プレハブ冷凍冷蔵庫 | 5台 | ○○○○ | ||||
| クーリングコイル | 5台 | ○○○○ | ||||
| 冷凍機 | 12台 | ○○○○ | ||||
| ゴンドラ什器 | 101台 | ○○○○ | ||||
| 合計 | 85,284,000 | |||||
(注)1 イからハまでの見積金額等の合計金額は178,908,000円である。
2 ニからヘまでの見積金額等の合計金額は131,237,500円である。