ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.6.12、裁決事例集No.73 127頁)>> 別表4
別表4
| 項目 | 年分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成14年分 | 平成15年分 | 平成16年分 | ||
収入 |
不動産賃貸収入 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 給与収入 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 共済解約金 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 定期性預貯金解約金 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 借入金 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 収入計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
支出 |
必要経費 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 借入金返済額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 借入金利息 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 自宅修繕・減価償却資産取得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 各種税金・社会保険料等 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 共済掛金・保険料等 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 定期性預貯金預入額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 支出計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
( - )請求人の消費可能な所得 |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
総務省の家計調査における一世帯当たりの年間消費支出額 |
4,272,024 | 4,233,576 | 4,191,648 | |
( と の比較) |
>![]() |
>![]() |
>![]() |
|
収入
支出
(
総務省の家計調査における
(