ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.7、裁決事例集No.73 326頁)>> 別表6
別表6
F社へ譲渡した土地及び家屋の明細(不動産売買契約)
所在 | 地番 | 地目 | 地積等 |
---|---|---|---|
P市Q町 | ○○番○ | 宅地 | 10.90![]() ![]() |
同所 | ○○番○ | 宅地 | 92.10![]() ![]() |
同所 | ○○番○ | 宅地 | 26.03![]() |
同所 | ○○番○ | 宅地 | 13.19![]() ![]() |
同所 | ○○番○ | 宅地 | 48.50![]() |
同所 | ○○番○ | 公衆用道路 | 16![]() |
合計面積 | 179.36![]() |
所在地 | 家屋番号 | 種類 | 構造 | 1階床面積 | 2階床面積 |
---|---|---|---|---|---|
P市Q町 ○○―○町 |
○○番○ | 居宅 | 木造瓦葺二階建て | 37.19![]() |
19.83![]() |
同所○○―○ | ○○番○ | 居宅 | 木造亜鉛メッキ鋼板瓦交葺二階建て | 37.58![]() |
23.14![]() |