ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.7、裁決事例集No.73 326頁)>> 別表8
別表8
区分 項目 |
分筆前地番 | 分筆後地番 | F社への譲渡分 | Gらへの譲渡分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
登記面積 | 実測面積 | 登記面積 | 実測面積 | |||
本件X土地 | ○○番○ | ○○番○ | − | − | 10.68 | 10.68095 |
○○番○ | 0.30 | 0.30600 | − | − | ||
R番a | R番○ | − | − | 1.57 | 1.57195 | |
R番b | − | − | (10.85) | (10.85075) | ||
R番c | (0.34) | (0.34470) | − | − | ||
R番○ | 0.21 | 0.21555 | − | − | ||
S番a | S番○ | 43.97 | 43.97590 | − | − | |
S番b | (4.52) | (4.52620) | − | − | ||
○○番○ | 分筆なし | 26.03 | 26.07120 | − | − | |
小計 | 70.51 | 70.56865 | 12.25 | 12.25290 | ||
本件Y土地 | ○○番○ | ○○番○ | 88.64 | 88.64960 | − | − |
○○番○ | − | − | 3.35 | 3.35895 | ||
T番a | 分筆なし | (16.0) | (16.0) | − | − | |
小計 | 88.64 | 88.64960 | 3.35 | 3.35895 | ||
合計 | 159.15 | 159.21825 | 15.60 | 15.61185 |
(注)1 土地の所在は、いずれもP市Q町である。
2 かっこ書の面積は、道路部分であり、小計及び合計の面積には含めていない。
3 T番aの土地は、実測していない。