ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.7、裁決事例集No.73 326頁)>> 別表11
別表11
区分 項目 |
F社への譲渡分 | Gらへの譲渡分 | ||
---|---|---|---|---|
本件X土地 | 本件Y土地 | 本件X土地 | 本件Y土地 | |
譲渡価額 | 9,828,202円 | 30,868,358円 | 1,318,857円 | 904,109円 |
取得費 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 |
譲渡費用 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 |
譲渡益 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 |
(注) 本件X土地欄の金額は、請求人の持分5分の2を乗じた後の金額である。