ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.7、裁決事例集No.73 326頁)>> 別表12
別表12
区分 項目 |
原処分庁主張額 | 審判所認定額 | |
---|---|---|---|
譲渡価額 | ○○○○円 | 11,147,059円 | |
取得費 | ○○○○円 | ○○○○円 | |
譲渡費用 | ○○○○円 | ○○○○円 | |
譲渡益(−−) | ○○○○円 | ○○○○円 |
(注) 請求人の持分5分の2を乗じた後の金額である。
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.7、裁決事例集No.73 326頁)>> 別表12
区分 項目 |
原処分庁主張額 | 審判所認定額 | |
---|---|---|---|
譲渡価額 | ○○○○円 | 11,147,059円 | |
取得費 | ○○○○円 | ○○○○円 | |
譲渡費用 | ○○○○円 | ○○○○円 | |
譲渡益(−−) | ○○○○円 | ○○○○円 |
(注) 請求人の持分5分の2を乗じた後の金額である。