ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.6.30、裁決事例集No.75 105頁)>> 別表12
別表12
| 区分 | 平成12年分 | 平成13年分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告額 | 原処分庁主張額 | 審判所認定額 | 確定申告額 | 原処分庁主張額 | 審判所認定額 | ||
| 総収入金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平均特前所得率 | - | ○○.○% | ○○.○% | - | ○○.○% | ○○.○% | |
| 事業所得の金額( |
△○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 一時所得の金額 | - | - | - | - | - | - | |
| 総所得金額( |
△○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 翌年へ繰り越す純損失の額 | ○○○○ | - | - | ○○○○ | - | - | |
| 区分 | 平成14年分 | 平成15年分 | |||||
| 確定申告額 | 原処分庁主張額 | 審判所認定額 | 確定申告額 | 原処分庁主張額 | 審判所認定額 | ||
| 総収入金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平均特前所得率 | - | ○○.○% | ○○.○% | - | ○○.○% | ○○.○% | |
| 事業所得の金額( |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 不動産所得の金額 | - | - | - | - | - | - | |
| 一時所得の金額 | - | ○○○○ | ○○○○ | - | - | - | |
| 総所得金額( |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 翌年へ繰り越す純損失の額 | ○○○○ | - | - | - | - | - | |
| 区分 | 平成16年分 | 平成17年分 | |||||
| 確定申告額 | 原処分庁主張額 | 審判所認定額 | 確定申告額 | 原処分庁主張額 | 審判所認定額 | ||
| 総収入金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平均特前所得率 | - | ○○.○% | ○○.○% | - | ○○.○% | ○○.○% | |
| 事業所得の金額( |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 不動産所得の金額 | - | - | - | - | - | - | |
| 一時所得の金額 | - | - | - | - | - | - | |
| 総所得金額( |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
(注) 1 「総所得金額」欄及び「事業所得の金額」欄の△印は損失の金額を示す。
2 「総所得金額」欄は、純損失の繰越控除後の金額を示す。