ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.4.3、裁決事例集No.75 198頁)>> 別表6
別表6
本件建物
| 所有者 | 請求人ら、G社による区分所有 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在 | ○○○○ | ||||||||||||||||||
| 建物の名称 | ○○○○ | ||||||||||||||||||
| 用途 | 事務所・住宅 | ||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||||||
| 階数 | 地上5階、地下1階 | ||||||||||||||||||
| 床面積 (公簿面積) |
|
||||||||||||||||||
| 容積対象延床面積 | 4,572.42 |
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.4.3、裁決事例集No.75 198頁)>> 別表6
本件建物
| 所有者 | 請求人ら、G社による区分所有 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在 | ○○○○ | ||||||||||||||||||
| 建物の名称 | ○○○○ | ||||||||||||||||||
| 用途 | 事務所・住宅 | ||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||||||
| 階数 | 地上5階、地下1階 | ||||||||||||||||||
| 床面積 (公簿面積) |
|
||||||||||||||||||
| 容積対象延床面積 | 4,572.42 |