ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.6.25、裁決事例集No.75 531頁)>> 別表2
別表2
不動産の表示
| 土地 | 番号 | 所在・地番 | 地目 | 地積( |
持分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P市p1町X番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 2 | P市p2町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 3 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 4 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 5 | R市r町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 6 | R市r町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 7 | R市r町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 8 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 9 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 10 | R市r町○○番 | 畑 | ○○○ | ||
| 11 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 12 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 13 | R市r町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 14 | R市r町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 15 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 16 | R市r町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 17 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 18 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ||
| 19 | R市r町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 20 | R市r町○○番 | 宅地 | ○○○ | ||
| 21 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ○分の○ | |
| 22 | R市r町○○番 | 畑 | ○○○ | ○分の○ | |
| 23 | R市r町○○番 | 畑 | ○○○ | ○分の○ | |
| 24 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ○分の○ | |
| 25 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ○分の○ | |
| 26 | R市r町○○番 | 山林 | ○○○ | ○分の○ | |
| 27 | P市p2町○○番 | 地上権 | ○○○ | ○分の○ | |
| 28 | S市s町○○番 | 宅地 | ○○○ | ○分の○ | |
| 家屋 | 番号 | 所在(家屋番号) | 種類・構造 | 床面積( ) |
持分 |
| 29 | P市p1町○○番 | 旅館 木造瓦葺2階建 |
1階○○○ 2階○○○ |
||
| 30 | P市p2町○○番 | 居宅 鉄筋コンクリート造 1階建 |
11階部分 ○○○ |
||
| 31 | S市s町○○番 | 居宅 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
6階部分 ○○○ |
)