ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.8.21、裁決事例集No.76 110頁)>> 別表1
別表1
区分 年分及び項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 審査請求 | 減額更正処分等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年分 | 年月日 | 平成16年3月15日 | 平成19年2月22日 | 平成19年4月19日 | 平成20年5月30日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取消し | ○○○○ | ||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 不動産所得の金額 | △○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 利子所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 雑所得の金額 | △○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 純損失の繰越控除額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 平成16年分 | 年月日 | 平成17年3月15日 | 平成19年2月22日 | 平成19年4月19日 | ||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取消し | |||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 不動産所得の金額 | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 利子所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||
| 平成17年分 | 年月日 | 平成18年3月10日 | 平成19年2月22日 | 平成19年4月19日 | ||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取消し | |||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 不動産所得の金額 | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 利子所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||
(注)
1 「不動産所得の金額」欄及び「雑所得の金額」欄の△印のついた金額は、損失金額である。
2 平成15年分の「雑所得の金額」欄の損失金額は、総所得金額の計算上、控除されない。
3 「納付すべき税額」欄の△印のついた金額は、還付金の額に相当する税額である。