ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.10.29、裁決事例集No.76 196頁)>> 別表
別表
| 年分 | 区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年分 | 年月日 | 平成19年3月13日 | 平成19年6月11日 | 平成19年8月6日 | 平成19年11月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 確定申告のとおり | 棄却 | ||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 内訳 | 扶養控除の額 | ○○○○ | − | |||
| その他の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||
| 平成16年分 | 年月日 | 平成19年3月13日 | 平成19年6月11日 | 平成19年8月6日 | 平成19年11月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 確定申告のとおり | 棄却 | ||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 内訳 | 扶養控除の額 | ○○○○ | − | |||
| その他の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||
| 平成17年分 | 年月日 | 平成19年3月13日 | 平成19年6月11日 | 平成19年8月6日 | 平成19年11月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 確定申告のとおり | 棄却 | ||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 内訳 | 扶養控除の額 | ○○○○ | − | |||
| その他の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||
(注)「納付すべき税額」欄の△印は還付金の額に相当する税額を示す。