ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.10.23、裁決事例集No.76 336頁)>> 別表5 表3
別表5 表3
1. 資産及び負債の金額(課税時期現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | 負債の部 | |||||||
科目 | 相続税評価額 | 帳簿価額 | 備考 | 科目 | 相続税評価額 | 帳簿価額 | 備考 | |
現金及び預金 | 千円○○○○ | 千円○○○○ | 支払手形 | 千円○○○○ | 千円○○○○ | |||
受取手形 | ○○○○ | ○○○○ | 買掛金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
売掛金 | ○○○○ | ○○○○ | 未払金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
有価証券 | ○○○○ | ○○○○ | 未払法人税等 | ○○○○ | ○○○○ | |||
製品 | ○○○○ | ○○○○ | 未払消費税等 | ○○○○ | ○○○○ | |||
原材料 | ○○○○ | ○○○○ | 未払固定資産税等 | ○○○○ | ○○○○ | |||
貯蔵品 | ○○○○ | ○○○○ | 未払費用 | ○○○○ | ○○○○ | |||
前渡金 | ○○○○ | ○○○○ | 前受金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
前払費用 | ○○○○ | ○○○○ | 預り金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
立替金 | ○○○○ | ○○○○ | 前受収益 | ○○○○ | ○○○○ | |||
短期貸付金 | ○○○○ | ○○○○ | 仮受金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
未収入金 | ○○○○ | ○○○○ | 長期借入金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
仮払金 | − | − | 預り保証金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
建物 | ○○○○ | ○○○○ | 賃貸預り保証金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
建物付属設備 | ○○○○ | ○○○○ | 退職給与引当金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
構築物 | ○○○○ | ○○○○ | 未払配当金 | ○○○○ | ○○○○ | |||
機械装置 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
船舶 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
車両運搬具 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
工具器具備品 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
土地 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
建設仮勘定 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
電話加入権 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
ソフトウェア | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
投資有価証券 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
関連会社株式 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
子会社株式 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
出資金 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
長期貸付金 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
長期前払費用 | − | − | ||||||
敷金 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
保証金 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
会員権 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
保険積立金 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
税務調整費 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
営業権 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
合計 | ![]() |
![]() |
合計 | ![]() |
![]() |
|||
株式及び出資の価額 | ![]() |
![]() |
||||||
土地等の価額の合計額 | ![]() |
|||||||
現物出資等受入れ資産の価額の合計額 | ![]() |
![]() |
||||||
2.評価差額に対する法人税額等相当額の計算 | 3.1株当たりの純資産価額の計算 | |||||||
相続税評価額による純資産価額 ( ![]() ![]() |
![]() |
課税時期現在の純資産価額
(相続税評価額) ( ![]() ![]() |
![]() |
|||||
帳簿価額による純資産価額 (( ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
課税時期現在の発行済株式数 | ![]() |
|||||
評価差額に相当する金額 ( ![]() ![]() |
![]() |
課税時期現在の1株当たりの純資産価額
(相続税評価額) ( ![]() ![]() |
![]() |
|||||
評価差額に対する法人税額等相当額
( ![]() |
![]() |
同族株主等の議決権割合が50%以下の場合
( ![]() |
![]() |