別表4−2

本件期間における妻c及び長男tの出入国の状況並びに日本及び日本以外の国における滞在日数(平成17年分) (単位:日)
妻c 長男t
入国日 出国日 滞日日数 在外日数 入国日 出国日 滞日日数 在外日数
- - - 6 - - - 6
1月6日(木) 1月8日(土) 2 31 1月6日(木) 1月8日(土) 2 31
2月8日(火) 2月13日(日) 5 39 2月8日(火) 2月13日(日) 5 39
3月24日(木) 4月9日(土) 16 33 3月24日(木) 4月9日(土) 16 33
5月12日(木) 5月16日(月) 4 31 5月12日(木) 5月16日(月) 4 31
6月16日(木) 6月19日(日) 3 25 6月16日(木) 6月19日(日) 3 25
7月14日(木) 7月28日(木) 14 33 7月14日(木) 7月28日(木) 14 33
8月30日(火) 11月2日(水) 64 4 8月30日(火) 11月2日(水) 64 4
11月6日(日) 12月23日(金) 47 8 11月6日(日) 12月18日(日) 42 13
合計 155 210 合計 150 215

トップに戻る