別表2

本件債務承認弁済契約に係る弁済状況等 (単位:円)
回数 弁済日 弁済額 求償債務残元金 遅延損害金  
年間合計額
1 平成7年4月11日 614,229 114,702,211    
2 平成7年5月1日 1,000,000 113,702,211
3 平成7年6月1日 1,000,000 112,702,211
4 平成7年7月3日 1,000,000 111,702,211
5 平成7年8月1日 1,000,000 110,702,211
6 平成7年9月1日 1,000,000 109,702,211
7 平成7年10月2日 1,000,000 108,702,211
8 平成7年11月1日 1,000,000 107,702,211
9 平成7年11月30日 1,000,000 106,702,211 10,104,113 10,104,113
10 平成8年1月4日 1,000,000 105,702,211 1,432,440  
11 平成8年2月1日 1,000,000 104,702,211 1,135,212
12 平成8年3月1日 1,000,000 103,702,211 1,164,632
13 平成8年3月29日 1,000,000 102,702,211 1,113,733
14 平成8年5月1日 1,000,000 101,702,211 1,299,956
15 平成8年6月3日 1,000,000 100,702,211 1,287,299
16 平成8年7月1日 1,000,000 99,702,211 1,081,514
17 平成8年8月1日 1,000,000 98,702,211 1,185,500
18 平成8年9月2日 1,000,000 97,702,211 1,211,468
19 平成8年10月1日 1,000,000 96,702,211 1,086,769
20 平成8年11月1日 1,000,000 95,702,211 1,149,829
21 平成8年12月2日 1,000,000 94,702,211 1,137,938 14,286,290
22 平成9年1月6日 1,000,000 93,702,211 1,271,344  
23 平成9年2月3日 1,000,000 92,702,211 1,006,336
24 平成9年3月3日 1,000,000 91,702,211 995,596
25 平成9年3月31日 1,000,000 90,702,211 984,856
26 平成9年5月1日 1,000,000 89,702,211 1,078,486
27 平成9年6月2日 1,000,000 88,702,211 1,101,002
28 平成9年7月1日 1,000,000 87,702,211 986,660
29 平成9年8月1日 1,000,000 86,702,211 1,042,815
30 平成9年9月1日 1,000,000 85,702,211 1,030,924
31 平成9年10月1日 1,000,000 84,702,211 986,162
32 平成9年11月4日 1,000,000 83,702,211 1,104,609
33 平成9年12月1日 1,000,000 82,702,211 866,833 12,455,623
34 平成10年1月5日 1,000,000 81,702,211 1,110,248  
35 平成10年2月2日 1,000,000 80,702,211 877,459
36 平成10年3月2日 1,000,000 79,702,211 866,719
37 平成10年3月31日 1,000,000 78,702,211 886,550
38 平成10年5月1日 1,000,000 77,702,211 935,801
39 平成10年6月1日 1,000,000 76,702,211 923,911
40 平成10年7月1日 1,000,000 75,702,211 882,600
41 平成10年8月3日 1,000,000 74,702,211 958,203
42 平成10年9月1日 1,000,000 73,702,211 830,934
43 平成10年10月1日 1,000,000 72,702,211 848,080
44 平成10年11月2日 1,000,000 71,702,211 892,344
45 平成10年12月1日 1,000,000 70,702,211 797,564 10,810,413
46 平成11年1月4日 1,000,000 69,702,211 922,034  
47 平成11年2月1日 1,000,000 68,702,211 748,582
48 平成11年3月1日 1,000,000 67,702,211 737,842
49 平成11年3月31日 1,000,000 66,702,211 779,039
50 平成11年5月6日 1,000,000 65,702,211 921,038
51 平成11年6月1日 1,000,000 64,702,211 655,222
52 平成11年7月1日 1,000,000 63,702,211 744,518
53 平成11年8月2日 1,000,000 62,702,211 781,879
54 平成11年9月1日 1,000,000 61,702,211 721,504
55 平成11年10月1日 1,000,000 60,702,211 709,998
56 平成11年11月1日 1,000,000 59,702,211 721,774
57 平成11年12月1日 1,000,000 58,702,211 686,984 9,130,414
58 平成12年1月4日 1,000,000 57,702,211 765,541  
59 平成12年2月1日 1,000,000 56,702,211 619,705
60 平成12年3月1日 1,000,000 55,702,211 630,715
61 平成12年3月31日 1,000,000 54,702,211 640,956
62 平成12年5月1日 1,000,000 53,702,211 650,431
63 平成12年6月1日 1,000,000 52,702,211 638,541
64 平成12年6月30日 1,000,000 51,702,211 586,221
65 平成12年8月1日 1,000,000 50,702,211 634,591
66 平成12年9月1日 1,000,000 49,702,211 602,870
67 平成12年10月2日 1,000,000 48,702,211 590,979
68 平成12年11月1日 1,000,000 47,702,211 560,409
69 平成12年12月1日 1,000,000 46,702,211 548,902 7,469,861
70 平成13年1月4日 1,000,000 45,702,211 609,048  
71 平成13年4月5日 3,000,000 42,702,211 1,595,194
72 平成13年5月1日 1,000,000 41,702,211 425,852
73 平成13年6月1日 1,000,000 40,702,211 495,856
74 平成13年6月29日 1,000,000 39,702,211 437,130
75 平成13年8月1日 1,000,000 38,702,211 502,532
76 平成13年9月3日 1,000,000 37,702,211 489,874
77 平成13年9月28日 1,000,000 36,702,211 361,528
78 平成13年11月1日 1,000,000 35,702,211 478,637
79 平成13年12月3日 1,000,000 34,702,211 438,207
80 平成13年12月28日 1,000,000 33,702,211 332,760 6,166,618
81 平成14年1月31日 1,000,000 32,702,211 439,513  
82 平成14年3月1日 1,000,000 31,702,211 363,756
83 平成14年3月29日 1,000,000 30,702,211 340,473
84 平成14年4月30日 1,000,000 29,702,211 376,838
85 平成14年5月31日 1,000,000 28,702,211 353,171
86 平成14年6月28日 1,000,000 27,702,211 308,253
87 平成14年7月31日 1,000,000 26,702,211 350,641
88 平成14年8月30日 1,000,000 25,702,211 307,258
89 平成14年9月30日 1,000,000 24,702,211 305,609
90 平成14年11月1日 1,000,000 23,702,211 303,194
91 平成14年12月2日 1,000,000 22,702,211 281,829
92 平成14年12月30日 1,000,000 21,702,211 243,815 3,974,350
93 平成15年1月31日 1,000,000 20,702,211 266,372  
94 平成15年2月28日 1,000,000 19,702,211 222,336
95 平成15年3月31日 1,000,000 18,702,211 234,267
96 平成15年5月1日 1,000,000 17,702,211 222,376
97 平成15年5月30日 1,000,000 16,702,211 196,906
98 平成15年6月30日 1,000,000 15,702,211 198,596
99 平成15年7月31日 1,000,000 14,702,211 186,705
100 平成15年8月29日 1,000,000 13,702,211 163,536
101 平成15年9月30日 1,000,000 12,702,211 168,180
102 平成15年10月31日 1,000,000 11,702,211 151,034
103 平成15年12月4日 1,000,000 10,702,211 152,609
104 平成15年12月30日 1,000,000 9,702,211 106,728 2,269,645
105 平成16年1月30日 1,000,000 8,702,211 115,363  
106 平成16年2月27日 1,000,000 7,702,211 93,459
107 平成16年3月31日 1,000,000 6,702,211 97,490
108 平成16年4月30日 1,000,000 5,702,211 77,121
109 平成16年5月31日 1,000,000 4,702,211 67,801
110 平成16年6月30日 1,000,000 3,702,211 54,107
111 平成16年7月30日 1,000,000 2,702,211 42,600
112 平成16年8月31日 1,000,000 1,702,211 33,166
113 平成16年9月30日 1,000,000 702,211 19,587
114 平成16年12月15日 702,211 0 20,469 621,163
遅延損害金合計額 77,288,490  

(注)
1 本件債務承認弁済契約に係る当初の求償債務残元金は、115,316,440円である。
2 遅延損害金の金額は、本件債務承認弁済契約の約定に従い、前回弁済時元金残高に年利14%を乗じ、年365日とする日割計算で算出している。
3 第71回目の弁済については、平成13年1月分から3月分が一括弁済されている。
4 「回数」欄の第9回欄に記載した遅延損害金の額は、平成7年12月末日に求償債務残元金を一括弁済できなかったことにより生じた遅延損害金の額である。

トップに戻る