ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.10.9、裁決事例集No.78 172頁)>> 別表2
別表2
| 出願国 | 発明の名称 | 出願日 | 登録日 | 特許権者 | 発明者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本国 | ○○○○の製造法 | 昭和61年○月○日 | 平成7年○月○日 | E社 | D |
| N | ||||||
| R | ||||||
| 2 | 日本国 | ○○○○およびその製造法 | 昭和61年○月○日 | 平成8年○月○日 | E社 | D |
| M社 | S | |||||
| R | ||||||
| T | ||||||
| 3 | 日本国 | ○○○○ | 昭和61年○月○日 | 平成9年○月○日 | E社 | D |
| M社 | S | |||||
| R | ||||||
| T | ||||||
| 4 | K国 | ○○○○ | 1988年○月○日 | 1990年○月○日 | E社 | D |
| N | ||||||
| R | ||||||
| 5 | K国 | ○○○○ | 1992年○月○日 | 1994年○月○日 | E社 | D |
| N | ||||||
| R | ||||||
| 6 | L国特許庁 | ○○○○ | 1986年○月○日 | 1991年○月○日 | E社 | D |
| N | ||||||
| R | ||||||
| 7 | K国 | ○○○○ | 1986年○月○日 | 1988年○月○日 | E社 | D |
| M社 | S | |||||
| R | ||||||
| T | ||||||
| 8 | K国 | ○○○○ | 1987年○月○日 | 1989年○月○日 | E社 | D |
| S | ||||||
| R | ||||||
| T | ||||||
| 9 | L国特許庁 | ○○○○ | 1986年○月○日 | 1993年○月○日 | E社 | D |
| M社 | S | |||||
| R | ||||||
| T |