ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.7.2、裁決事例集No.78 257頁)>> 別表2
別表2
| 同業者 | 収入金額 ( |
特前所得金額 ( |
特前所得率 ( |
|
|---|---|---|---|---|
| 平成16年分 | A | 円 | 円 | % |
| ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ||
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| 平均 | ○○ | |||
| 平成17年分 | A | ○○○○ | ○○○○ | ○○ |
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| 平均 | ○○ | |||
| 平成18年分 | A | ○○○○ | ○○○○ | ○○ |
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
| 平均 | ○○ | |||
(注) 1 特前所得金額及び特前所得率の「特前」とは、青色申告特典控除前をいう。
2 各年分の「平均」欄の数値は、特前所得率の平均値である。