ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.7.2、裁決事例集No.78 257頁)>> 別表3
別表3
同業者 | 収入金額 ( ![]() |
カットいすの台数 ( ![]() |
特前所得金額 ( ![]() |
カットいす1台 当たりの収入金額 ( ![]() ![]() |
特前所得率 ( ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年分 | A | 円 | 台 | 円 | 円 | % |
○○○○ | 6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ||
B | ○○○○ | 9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
C | ○○○○ | 7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
D | ○○○○ | 7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
E | ○○○○ | 8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
F | ○○○○ | 6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
平均 | ○○○○ | ○○ | ||||
平成17年分 | A | ○○○○ | 6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ |
B | ○○○○ | 9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
C | ○○○○ | 7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
D | ○○○○ | 7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
E | ○○○○ | 8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
F | ○○○○ | 6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
平均 | ○○○○ | ○○ | ||||
平成18年分 | A | ○○○○ | 6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ |
B | ○○○○ | 9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
C | ○○○○ | 7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
D | ○○○○ | 7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
E | ○○○○ | 8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
F | ○○○○ | 6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | |
平均 | ○○○○ | ○○ |
(注) 1 特前所得金額及び特前所得率の「特前」とは、青色申告特典控除前をいう。
2 各年分の「平均」欄の数値は、カットいす1台当たりの収入金額及び特前所得率の平均値である。