ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.11.10、裁決事例集No.78 309頁)>> 別表2
別表2
| 順号 | 所在地 | 所有権移転の日 | 登記名義人 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q町p○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 234.05 |
| 2 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 654.05 |
| 3 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 1,182.02 |
| 4 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 2,014.50 |
| 5 | Q町p○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 544.00 |
| 6 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 747.15 |
| 7 | Q町p○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 439.65 |
| 8 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 736.24 |
| 9 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 375.99 |
| 10 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 238.21 |
| 11 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 155.91 |
| 12 | Q町p○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 108.00 |
| 13 | Q町p○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 379.20 |
| 14 | Q町p○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 922.16 |
| 15 | Q町q○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 1,203.47 |
| 16 | Q町r○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 598.83 |
| 17 | Q町r○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 712.09 |
| 18 | Q町r○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 211.02 |
| 19 | Q町r○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 147.79 |
| 20 | Q町r○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 26.75 |
| 21 | Q町r○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 1,038.18 |
| 22 | Q町r○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 8,276.92 |
| 23 | Q町r○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 2,374.32 |
| 24 | Q町r○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 512.78 |
| 25 | Q町r○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 451.82 |
| 26 | Q町s○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 544.39 |
| 27 | Q町r○−○ | 平成13年3月○日 | ○○○○ | 1,491.73 |
| 28 | Q町r○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 1,369.23 |
| 29 | Q町s○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 22,893.48 |
| 30 | Q町s○−○ | 平成元年2月○日 | ○○○○ | 817.85 |
| 31 | Q町s○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 2,472.93 |
| 32 | Q町s○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 957.37 |
| 33 | Q町s○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 6,466.60 |
| 34 | Q町s○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 1,016.52 |
| 35 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 5,087.13 |
| 36 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 189.49 |
| 37 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 205.74 |
| 38 | Q町t○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 240.84 |
| 39 | Q町t○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 515.53 |
| 40 | Q町t○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 7,567.11 |
| 41 | Q町s○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 9,060.08 |
| 42 | Q町s○−○ | 平成元年2月○日 | ○○○○ | (注2) |
| 43 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 4,183.73 |
| 44 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 4,446.63 |
| 45 | Q町s○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 10,037.07 |
| 46 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 691.42 |
| 47 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 398.63 |
| 48 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 30.03 |
| 49 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 133.08 |
| 50 | Q町s○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 334.02 |
| 51 | Q町r○−○ | 平成元年4月○日 | ○○○○ | 2,822.33 |
| 52 | Q町u○−○ | 平成元年2月○日 | ○○○○ | 903.00 |
| 53 | Q町r○−○ | 平成元年2月○日 | ○○○○ | 1,587.44 |
| 54 | Q町r○−○ | 平成元年4月○日 | ○○○○ | 1,215.74 |
| 55 | Q町r○−○ | 平成元年2月○日 | ○○○○ | 1,666.87 |
| 56 | Q町r○−○ | 平成13年1月○日 | ○○○○ | 1,089.33 |
| 57 | Q町u○−○ | 平成12年12月○日 | ○○○○ | 276.59 |
| − | 市道○号線 | − | − | 1,289.18 |
| − | 赤道 | − | − | 509.53 |
| 合計 | 116,795.74 | |||
(注1) 所在地欄は、いずれもP市を省略している。
(注2) 順号30に含む。
(注3) 順号30、42、51から55までについては、「所有権移転の日」記載欄の日付で、請求人の代表役員F名義で移転登記されたが、その後、真正な登記名義の回復を原因として、請求人名義に所有権移転登記がされている。