ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.9.9、裁決事例集No.78 327頁)>> 別表1
別表1
| 事業 年度 |
区分 項目 |
確定申告 (青色申告) |
更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年7月期 | 年月日 | 平成16年9月30日 | 平成20年5月30日 | 平成20年6月11日 | 平成20年9月10日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成17年7月期 | 年月日 | 平成17年9月30日 | 平成20年5月30日 | 平成20年6月11日 | 平成20年9月10日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成18年7月期 | 年月日 | 平成18年9月29日 | 平成20年5月30日 | 平成20年6月11日 | 平成20年9月10日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成19年7月期 | 年月日 | 平成19年9月28日 | 平成20年5月30日 | 平成20年6月11日 | 平成20年9月10日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ |
(注)「納付すべき税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。