ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.11.13、裁決事例集No.78 509頁)>> 別表2-1
別表2-1
番号 | 種類 | 所在地 | 地番 (家屋番号) |
地目 (種類) |
地積 (床面積) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 宅地 | 760.00![]() |
|
2 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 宅地 | 1,983.00![]() |
|
3 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 宅地 | 6,839.00![]() |
|
4 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 雑種地 | 18![]() |
|
5 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 宅地 | 2,079.00![]() |
|
6 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 雑種地 | 107![]() |
|
7 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 雑種地 | 550![]() |
|
8 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 雑種地 | 1,983![]() |
|
9 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 雑種地 | 991![]() |
|
10 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 雑種地 | 991![]() |
|
11 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 雑種地 | 1,983![]() |
|
12 | 土地 | P市p町 | ○○○○番 | 雑種地 | 1,388![]() |
|
13 | 建物 | P市p町 ○○番地ほか | ○○○○番 | 鶏舎 | 4,320.84![]() |
(附属建物あり) 符号1 倉庫事務所 |