ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.79 >> (平22.4.21、裁決事例集No.79)>> 別表4
別表4
| 区分 | 平成15年分 | 平成16年分 | 平成17年分 | 平成18年分 | 平成19年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原処分庁認定額 | 過少申告加算税 | 加算税の基礎となる税額 |  | 円 - | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 
| 加算税の割合 |  | % - | % 10 | % 10 | % 10 | % 10 | ||
| 加算税の額 (  ×  ) |  | 円 - | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | ||
| 重加算税 | 加算税の基礎となる税額 |  | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | |
| 加算税の割合 |  | % 35 | % 35 | % 35 | % 35 | % 35 | ||
| 加算税の額 (  ×  ) |  | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | ||
| 合計額 | 加算税の額 (  +  ) |  | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | |
| 審判所認定額 | 過少申告加算税 | 加算税の基礎となる税額 |  | 円 - | 円 - | 円 - | 円 - | 円 - | 
| 加算税の割合 |  | % - | % - | % - | % - | % - | ||
| 加算税の額 (  ×  ) |  | 円 - | 円 - | 円 - | 円 - | 円 - | ||
| 重加算税 | 加算税の基礎となる税額 |  | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | |
| 加算税の割合 |  | % 35 | % 35 | % 35 | % 35 | % 35 | ||
| 加算税の額 (  ×  ) |  | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | ||
| 合計額 | 加算税の額 (  +  ) |  | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | 円 ○○○○ | |
 










