ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.79 >> (平22.2.15、裁決事例集No.79)>> 別表1
別表1
| 事業年度 | 申告等 区分  | 
確定申告 | 更正処分等 | 再更正処分 | 異議申立て | 異議決定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年8月期 | 年月日 | 平成16年11月29日 | 平成17年6月29日 | 平成20年8月29日 | 平成20年10月22日 | 平成21年1月21日 | 
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | |||
| 翌期へ繰り越す欠損金 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | − | − | |||
| 平成17年8月期 | 年月日 | 平成17年11月30日 | 平成20年8月29日 | 平成20年10月22日 | 平成21年1月21日 | |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌期へ繰り越す欠損金 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | ||||
| 平成18年8月期 | 年月日 | 平成18年11月30日 | 平成20年8月29日 | 平成20年10月22日 | 平成21年1月21日 | |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌期へ繰り越す欠損金 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | ||||
| 平成19年8月期 | 年月日 | 平成19年11月30日 | 平成20年8月29日 | 平成20年10月22日 | 平成21年1月21日 | |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌期へ繰り越す欠損金 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | 
(注)「納付すべき税額」欄の△印は、還付税額を表す。