ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.79 >> (平22.6.28、裁決事例集No.79)>> 別表9
別表9
事業年度
項目 |
平成14年3月期 | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | |||||||
分割対象利益の算出 | 営業利益 | 請求人 | ロイヤルティ収入 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
ロイヤルティ収入に係る費用(+) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
営業利益(-) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
G社 | 売上高 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
売上原価 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
販売費及び一般管理費 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
営業利益(--) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
分割対象利益(+) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
残余利益の算出 | 基本的利益 | 請求人 | ロイヤルティ収入に係る費用() | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
重要な無形資産に係る各部署の費用(+) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
基本的利益に係る総費用(-) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
比較対象企業の総費用営業利益率 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
基本的利益(*) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
G社 | 売上高() | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
比較対象企業の売上高営業利益率 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
基本的利益(*) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
残余利益(--) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
残余利益の配分計算 | 重要な無形資産の価値の指標 | 請求人 | 品質管理ノウハウ関連部署費用 | 人件費 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
P国出張旅費 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
設備費 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
合計(++) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
内 基本的利益に対応する費用 |
基本的利益の割合 ((+)/) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
基本的利益対応費用 ((+)*+) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
関連部署費用(-) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
技術ノウハウ関連部署費用 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
価値の指標とする費用(+) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
G社 | 生産管理・販売促進企画・製造設備設計・改良ノウハウ関連部署費用 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
残余利益 | 請求人 | 請求人への残余利益の配分比率(/(+)) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
配分される残余利益(*) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
G社 | 配分される残余利益(-) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
独立企業間価格(+++) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
国外移転所得金額(-) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
原処分における国外移転所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
差引取消額(-) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |